|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين ، انهوى |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Kasonsource |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| رقم الموديل: | www.kasonsource.com |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | كمية صغيرة مقبولة أيضا |
| الأسعار: | Basis on your quantity |
| تفاصيل التغليف: | حزمة تستحق البحر |
| وقت التسليم: | 30-45 يومًا على أساس الكمية |
| شروط الدفع: | T / T 30٪ ، سيتم دفع الرصيد قبل الشحن |
| القدرة على العرض: | 10x40HQ / الشهر |
منتوج وصف
الدفيئة الزراعية المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية شبكة مكافحة الحشرات
| رقم الصنف. | XH-AIN-01 | XH-AIN-02 | |
| مواصفات المنتج | 50 جرام - 80 جرام | 13 * 13mesh | 17 * 17mesh |
| 80 جرام - 150 جرام | 25 * 25mesh | 25 * 50mesh | |
| مواد | HDPه (بولي ايثيلين عالي الكثافة) | ||
| اسم النموذج | الصوبات الزراعية شبكة مكافحة الحشرات | ||
| عرض | 1 م - 6 م | ||
| الطول | 50 م 100 م | ||
| اللون | أبيض ، أخضر.أسود أزرق وما إلى ذلك | ||
| نوع | محبوك الاعوجاج | ||
| العمر الإنتاجي | 2-8 سنوات | ||
| الأشعة فوق البنفسجية | 1٪ -5٪ | ||
| موك | 20000 متر مربع | ||
| التعبئة | لفة واحدة كيس بلاستيكي | ||
| دفع | T / TL / C. | ||
| موعد التسليم | 20-30 يوم | ||
| صفقة | 20 قدمًا: 3.8 طن - 4.2 طن | ||
| شهادة | ISO9001 الوصول إلى EO | ||
| قطر لفة | 15 سم - 38 سم | ||
| سوق | اليابان أمريكا الشمالية أوروبا أوستريليا | ||
اكتب رسالتك